A nice corner lot for sale in Southside Dardanelle.
| MLS # | 26019297 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Sub-Type | For-sale |
| Status | Active |
| Days On Site | 107 |
| Listing Provided By | Live.Love.Arkansas Realty Group | Ida Reeder |
| Utilities | Sewer-Public, Water-Public, Elec-Municipal (+Entergy) |
|---|
| Property | 33 |
|---|
| State | AR |
|---|---|
| County | Yell |
| City | Dardanelle |
| Zip Code | 72834 |
| Area | YELL COUNTY |
| Subarea | YELL COUNTY |
| Community Name | Southside Dardanelle |
| Listing VS Median (in Southside Dardanelle) | |
Price: $16,500 low | high Med: $0 On site: 107 low | high Med: | |
| State | AR |
|---|---|
| County | Yell |
| City | Dardanelle |
| Zip Code | 72834 |
| Area | YELL COUNTY |
| Subarea | YELL COUNTY |
| Community Name | Southside Dardanelle |
| Listing VS Median (in Southside Dardanelle) | |
Price: $16,500 low | high Med: $0 On site: 107 low | high Med: | |
![]() | $75,000Pool Hollow RoadDardanelle, AR 72834 |
![]() | $1,365,000Ar 155Dardanelle, AR 72834 |